Use
Use
Use

Produkte
APS-90E
Der APS-90E kombiniert eine intelligente, hochdynamische Stereokamera mit hoher Rechenleistung, um präzise Bildverarbeitung und funktionsreiche Anwendungssoftware in einem überarbeiteten, eleganten Design zu vereinen.
Auch erhältlich als Outdoor-Version
APS-180E
Der APS-180E verfügt über eine intelligente, hochdynamische Stereokamera mit präziser Bildverarbeitung und funktionsreicher Anwendungssoftware. Als direktes Nachfolgemodell des APC-180 ist es hinsichtlich Form und Größe mit bestehenden Setups kompatibel.
Produkte
vergleichen
APS-90E
APS-180E
Technische Details
Metric
Imperial
Technische Daten | APS-90E | APS-180E |
---|---|---|
Betriebsspannung | Power-over-Ethernet (36-57 V DC) IEEE 802.3af, PD-Klasse 0 Power-over-Ethernet (36-57 V DC) IEEE 802.3af, PD-Klasse 0 | Power-over-Ethernet (36-57 V DC) IEEE 802.3af, PD-Klasse 0 Power-over-Ethernet (36-57 V DC) IEEE 802.3af, PD-Klasse 0 |
Leistungsaufnahme | ca. 8 W ca. 8 W | ca. 8 W ca. 8 W |
Betriebstemperaturbereich | 0°C bis +55°C 32°F bis 130°F | -25°C bis +70°C -13°F bis 158°F |
Lagertemperatur | -40°C bis +85°C -40°F bis +185°F | -40°C bis +85°C -40°F bis +185°F |
Schutzklasse | IP30 (DIN IEC 60529) IP30 (DIN IEC 60529) | IP40 (DIN IEC 60529) IP40 (DIN IEC 60529) |
Einbauhöhe | 2-3,5 m 6.5-12 ft | 3-6 m 10-20 ft |
Flächenabdeckung | Bis zu 4 x 5 m (abhängig von Einbauhöhe) 13 x 17 ft (abhängig von Einbauhöhe) | Bis zu 8 x 8 m (abhängig von Einbauhöhe) Bis zu 26 x 26 ft (abhängig von Einbauhöhe) |
Abmessungen |
160 x 160 x 42 mm Unterputzmontage: Ø 143-150 mm 6,3 x 6,3 x 1,7 in Unterputzmontate: Ø 5,6-5,9 in |
237 x 99 x 37 mm 9,3 x 3,9 x 1,5 in |
Gewicht | 400 g 14 oz | 600 g 21 oz |
Gehäuse | Aluminium & Kunststoff Aluminium & Kunststoff | Aluminium Aluminium |
Erforderliche Außenbeleuchtung | 3 lx 3 lx | 3 lx 3 lx |
EMV | CE, FCC CE, FCC | CE, FCC CE, FCC |
Ausfallsicherheit | MTBF 500.000 Stunden, Nutzungsdauer > 10 Jahre MTBF 500.000 Stunden, Nutzungsdauer > 10 Jahre | MTBF 500.000 Stunden, Nutzungsdauer > 10 Jahre MTBF 500.000 Stunden, Nutzungsdauer > 10 Jahre | Interfaces | APS-90E | APS-180E |
Ethernet | 1000BaseT, PoE, RJ45-Buchse 1000BaseT, PoE, RJ45-Buchse | 1000BaseT, PoE, RJ45-Buchse 1000BaseT, PoE, RJ45-Buchse |
Kommunikationsprotokolle | REST API, SOAP/XML, HTTP, FTP, andere IP-basierte Services und kundenspezifische Protokolle möglich REST API, SOAP/XML, HTTP, FTP, andere IP-basierte Services und kundenspezifische Protokolle möglich | REST API, SOAP/XML, HTTP, FTP, andere IP-basierte Services und kundenspezifische Protokolle möglich REST API, SOAP/XML, HTTP, FTP, andere IP-basierte Services und kundenspezifische Protokolle möglich |
USB-Anschluss | USB 2.0 (Host) USB 2.0 (Host) | USB 2.0 (Host) USB 2.0 (Host) |
Input/Output |
3 Digitaleingänge 3 Digitalausgänge (optional) 3 Digitaleingänge 3 Digitalausgänge (optional) |
3 Digitaleingänge 3 Digitalausgänge (optional) 3 Digitaleingänge 3 Digitalausgänge (optional) |
Setup/Service | Integriertes Web-Interface Integriertes Web-Interface | Integriertes Web-Interface Integriertes Web-Interface |
Interner Speicher | 8 GB 8 GB | 8 GB 8 GB | Zubehör | APS-90E | APS-180E |
Gehäuse zur Aufputzmontage |
![]() |
![]() |
Kamera-Montagehalterung |
![]() |
![]() |
Gehäuse zur Unterputzmontage |
![]() |
![]() |
Einbausatz Außenbereich |
![]() |
![]() |
Kontaktieren Sie uns für das gesamte Zubehör. |
||
Zurück zu den Modellen |